Siegerkühe
Holstein
| 2022 | Comestar Doorman O'KATRYSHA | WTS-Genetics, Menznau |
| 2017 | Fever JPHIGENIE | Heinzer Peter, Walchwil |
| 2015 | Cross-Hill Goldwyn BENTE | Duss Leo, Doppleschwand |
| 2013 | Ruegruet Ross Ines | Rüttimann André & Patrick, Hohenrain |
| 2010 | ||
| 2008 | Ruegruet Mr Sam ADONIA | Rüttimann Josef, Hohenrain |
| 2006 | Cousteau MANDARINE | von Rickenbach Beat, Steinerberg SZ |
| 2004 | Ruegruet Bonatus IBONA | Rüttimann Josef, Hohenrain |
| 2002 | Mountainfarm Rudolph ROSANNA | Emmenegger Daniel, Flühli |
Red Holstein
| 2022 | R&C Bürgi Cows Jordy MADISON | Bürgi Remo Christoh, Lungern |
| 2017 | Moser's Mr Burns PAPALUNA | Krummenacher Konrad, Hasle |
| 2015 | Ruegruet Hvezda KAMIRA | Rüttimann André & Patrick, Hohenrain |
| 2013 | Blaide Black Beau | Streit Hanspeter, Steinhuserberg |
| 2010 | Rustler MELODIE | Dissler Lukas und Christoph, Wolhusen |
| 2008 | Kehrhof Stadel SIMBA | Wittwer Fritz, Oberkirch LU |
| 2006 | Shootingstar Brad BIASCA | Schwegler Franz, Ettiswil |
Swiss Fleckvieh
| 2022 | AvalancheMill Van Gogh P BILANA | Felder Anton, Marbach |
| 2017 | Bödi's Vinos VIRGINIA | Schnider Walter, Flühli |
| 2015 | Barlo BOJA | Häfliger Mario, Romoos |
| 2013 | ||
| 2010 | Schärli Bruno, Zell | |
| 2008 | Bödi's Loyd LILLY | Schnider Walter, Flühli |
| 2006 | Bödi's Loyd LILLY | Schnider Walter, Flühli |
Simmental
| 2022 | CORA | Gerber Daniel u Stephanie, Escholzmat |
| 2017 | Volfleur AMSEL | Birrer Martina & Willy, Luthern |
| 2015 | Gletscher URSINA | Meyer Karl + Roland, Wolhusen |
| 2013 | ||
| 2010 | Alarm LISSI | Birrer Martina + Willy, Luthern |
| 2008 | Nice | Bernet Hans, Hofstatt |
| 2006 | Bänzli XENIA | Birrer Martina + Willy, Luthern |